Samling
17:30
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herr Nordvästra A Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 6 | 0 | 68 | 10 | 58 | 48 | |
20 | 13 | 2 | 5 | 77 | 33 | 44 | 41 | |
20 | 12 | 5 | 3 | 51 | 22 | 29 | 41 | |
20 | 12 | 4 | 4 | 66 | 35 | 31 | 40 | |
20 | 11 | 3 | 6 | 47 | 32 | 15 | 36 | |
20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 29 | 4 | 31 | |
20 | 8 | 5 | 7 | 40 | 30 | 10 | 29 | |
20 | 6 | 5 | 9 | 48 | 44 | 4 | 23 | |
20 | 4 | 2 | 14 | 19 | 61 | -42 | 14 | |
20 | 3 | 0 | 17 | 21 | 79 | -58 | 9 | |
20 | 0 | 0 | 20 | 6 | 101 | -95 | 0 |
Kommentarer