Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DA Div.4 Nordvästra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 0 | 0 | 107 | 3 | 104 | 54 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 14 | 23 | 34 | |
18 | 11 | 0 | 7 | 39 | 37 | 2 | 33 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 44 | 32 | 12 | 26 | |
18 | 4 | 0 | 14 | 15 | 61 | -46 | 12 | |
18 | 0 | 1 | 17 | 8 | 98 | -90 | 1 |
Kommentarer