Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DA Div.4 Nordvästra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 2 | 1 | 82 | 14 | 68 | 41 | |
16 | 12 | 4 | 0 | 73 | 19 | 54 | 40 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 106 | 20 | 86 | 35 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 56 | 45 | 11 | 23 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 25 | 48 | -23 | 19 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 29 | 69 | -40 | 16 | |
16 | 2 | 0 | 14 | 20 | 90 | -70 | 6 | |
16 | 0 | 0 | 16 | 14 | 114 | -100 | 0 |
Kommentarer