Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DA Div.4 Nordvästra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 57 | 5 | 52 | 30 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 40 | 9 | 31 | 23 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 13 | 31 | 22 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 44 | 19 | 25 | 19 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 31 | -8 | 16 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 36 | -19 | 15 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 24 | -4 | 13 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 | 11 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 51 | -40 | 6 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 31 | -22 | 5 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 58 | -49 | 0 |
Kommentarer