Samling
17:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Nordvästra C1, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 26 | 1 | 15 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 26 | -1 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 31 | -5 | 10 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 31 | -11 | 6 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 25 | 31 | -6 | 5 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 28 | -5 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer