Samling
08:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F13 Nordvästra B, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 40 | 7 | 33 | 27 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 53 | 28 | 25 | 21 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 25 | 13 | 19 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | 16 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 21 | 7 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 37 | -15 | 13 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 31 | -12 | 8 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 29 | -12 | 8 | |
9 | 0 | 2 | 7 | 19 | 38 | -19 | 2 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 39 | -29 | 1 |
Kommentarer